Acura® 841 - nastavitelné pipety pro těkavé, viskózní a pěnivé kapaliny
ACURA typ 841
- pipety s kapilárou a pístem z PTFE určené pro kapaliny s vysokou hustotou a viskozitou, těkavé a pěnivé. Pipeta, píst skleněná kapilára je vždy ve stejné barvě.
Zde si můžete stáhnout kompletní ceník
*Detailní informace - http://www.socorex.com
| Volume ul | Inaccuracy (Rel. err. %) | Imprecision (CV %) | Cat. No. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Min.vol. | Max.vol. | Min.vol. | Max.vol. | ||
| 1-2-3-4-5 | < +/- 2% | < +/- 1.4% | < +/- 1.5% | < +/- 0.8% | 841.005 |
| 5-10-15-20-25 | < +/- 1.4% | < +/- 0.8% | < +/- 0.8% | < +/- 0.4% | 841.025 |
| 10-20-30-40-50 | < +/- 0.7% | < +/- 0.7% | < +/- 0.7% | < +/- 0.3% | 841.050 |
| 60-75-80-90-100 | < +/- 0.7% | < +/- 0.7% | < +/- 0.3% | < +/- 0.3% | 841.100 |
| 100-120-150-175-200 | < +/- 0.7% | < +/- 0.7% | < +/- 0.3% | < +/- 0.3%v | 841.200 |
| Spare glass capillaries | ||
|---|---|---|
| Colour code | Cat. No. | Packaging |
| White | 341.005 | 200 / pack |
| 2 x white | 341.025 | 200 / pack |
| Green | 341.050 | 200 / pack |
| Blue | 341.100 | 200 / pack |
| Red | 341.200 | 100 / pack |
| Spare plungers | ||
|---|---|---|
| Colour code | Cat. No. | Packaging |
| White | 342.005 | 5 / pack |
| 2 x White | 342.025 | 5 / pack |
| Green | 342.050 | 5 / pack |
| Blue | 342.100 | 5 / pack |
| Red | 342.200 | 5 / pack |
Kalendář akcí
23.5.2012
VI. Frýdlantský ošetřovatelský den
Frýdlant, přednáškový sál frýdlantského kina
23.5.2012
VI. Frýdlantský ošetřovatelský den
Frýdlant, přednáškový sál frýdlantského kina
28. - 30.5.2012
XXX. Mezikrajské dny klinické biochemie Jihočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje
Prachatice - Národní dům
Kontakt
Dialab spol. s r.o.
Nám.Osvoboditelů 1
153 00 Praha 5 - Radotín
tel./fax.: 257 910 255 (260),(263)
mobil.: +420 602 352 488
e-mail: office@dialab.cz
Dialab spol.s r.o.
je členem asociace CZEDMA
