Acura® 815 - pipety pro pevný objem

Acura® 815 - pipety pro pevný objem

ACURA® typ 815 - pipety pro pevný objem

  • pipety s pevným objemem, autoklávovatelné v rozsazích od 1 ul do 10 ml

pdf ico Zde si můžete stáhnout kompletní ceník                        

*Detailní  informace - http://www.socorex.com

Volumes
ul
Inaccuracy
(E%)
Imprecision
(CV%)
Cat. No.
1 <+/- 2.0% < 2.0% 815.0001
5 <+/- 1.4% < 1.0% 815.0005
10 <+/- 0.7% < 0.7% 815.0010
15 <+/- 0.7% < 0.5% 815.0015
20 <+/- 0.7% < 0.5% 815.0020
25 <+/- 0.7% < 0.6% 815.0025
30 <+/- 0.7% < 0.6% 815.0030
40 <+/- 0.7% < 0.5% 815.0040
50 <+/- 0.7% < 0.5% 815.0050
60 <+/- 0.7% < 0.6% 815.0060
70 <+/- 0.7% < 0.6% 815.0070
75 <+/- 0.7% < 0.5% 815.0075
80 <+/- 0.7% < 0.4% 815.0080
90 <+/- 0.7% < 0.3% 815.0090
100 <+/- 0.7% < 0.3% 815.0100
120 <+/- 0.7% < 0.4% 815.0120
150 <+/- 0.7% < 0.3% 815.0150
200 <+/- 0.7% < 0.4% 815.0200
250 <+/- 0.7% < 0.4% 815.0250
300 <+/- 0.7% < 0.4% 815.0300
400 <+/- 0.7% < 0.3% 815.0400
500 <+/- 0.7% < 0.3% 815.0500
600 <+/- 0.7% < 0.3% 815.0600
700 <+/- 0.7% < 0.2% 815.0700
750 <+/- 0.7% < 0.2% 815.0750
800 <+/- 0.7% < 0.2% 815.0800
900 <+/- 0.7% < 0.2% 815.0900
1000 <+/- 0.6% < 0.2% 815.1000

Volumes
ml
Inaccuracy
(E%)
Imprecision
(CV%)
Cat. No.
2 <+/- 0.8% < 0.5% 835.F02
2.5 <+/- 0.8% < 0.5% 835.F02.5
5 <+/- 0.7% < 0.4% 835.F05
10 <+/- 0.5% < 0.2% 835.F10