Acura® 926 electro

Acura® 926 electro

ACURA® typ 926

  • elektronická pipeta vybavená mikroprocesorově řízeným motorkem a nabíjecí baterií. Osm modelů pipet pokrývá objemový rozsah 0.1 do 1000 µL. Dodatečné vyměnitelné volumetrické moduly jsou k dispozici jako volitelné příslušenství.

    • zkrácený dřík a kuželovité ukončení zlepšuje provozní vlastnosti
    • snadný přístup do mikrozkumavek a mikrodestiček
    • optimálně dlouhé volumetrické moduly
    • jednoduchá konverze uživatelem kdykoliv
    • nepřekonaný metrologický výkon a stabilita

    Acura® electro - zaváděcí balení  obasahuje jednu elektronickou pipetu s individuálním kontrolním certifikátem, nabíječku, nabíjecí adaptér se síťovým kabelem, náhradní akumulátor, vzorky špiček Qualitips®  a návod k použití.

    Acura® electro  - samostatná pipeta je dodávána s kontrolním certifikátem, vzorkami špiček Qualitips® a návodem k použití.

     

    Objednací a technické údaje: 

    Basic package Inaccuracy (Rel. err.%) Imprecision (CV %)  
    Cat. No. Vol. µL Div. µL Min. vol. Mid. vol. Max. vol. Min. vol. Mid. vol. Max. vol. Tip style
    926.0002E 0.1 - 2 0.01 <± 2.5%1) <± 1.2% <± 0.9% < 2.5%1) < 1.5% < 0.8% ultra 10 µL
    926.0010E 0.5 - 10 0.05 <± 1.2%2) <± 0.8% <± 0.6% < 1.5%2) < 0.7% < 0.35% ultra 10 µL
    926.0010YE 0.5 - 10 0.05 <± 1.2%2) <± 0.8% <± 0.6% < 1.7%2) < 0.8% < 0.4% 200 µL
    926.0020E 1 - 20 0.1 <± 1.2%2) <± 0.6% <± 0.5% < 1.2%2) < 0.4% < 0.3% 200 µL
    926.0050E 2.5 - 50 0.25 <± 1.0%2) <± 0.6% <± 0.5% < 0.7%2) < 0.3% < 0.25% 200 µL
    926.0100E 5 - 100 0.5 <± 1.0%2) <± 0.6% <± 0.5% < 0.7%2) < 0.3% < 0.2% 200 µL
    926.0200E 10 - 200 1.0 <± 1.0%2) <± 0.6% <± 0.4% < 0.6%2) < 0.2% < 0.15% 200 µL
    926.1000E 50 - 1000 5.0 <± 0.8%2) <± 0.5% <± 0.4% < 0.4%2) < 0.15% < 0.1% 1000 µL
    *Replace E by country codes if other plug types than Europe style are needed: G = UK, U = USA-Japan, A = Australia-NZ

    Pipette alone Inaccuracy (Rel. err.%) Imprecision (CV %)  
    Cat. No. Vol. µL Div. µL Min. vol. Mid. vol. Max. vol. Min. vol. Mid. vol. Max. vol. Tip style
    926.0002 0.1 - 2 0.01 <± 2.5%1) <± 1.2% <± 0.9% < 2.5%1) < 1.5% < 0.8% ultra 10 µL
    926.0010 0.5 - 10 0.05 <± 1.2%2) <± 0.8% <± 0.6% < 1.5%2) < 0.7% < 0.35% ultra 10 µL
    926.0010Y 0.5 - 10 0.05 <± 1.2%2) <± 0.8% <± 0.6% < 1.7%2) < 0.8% < 0.4% 200 µL
    926.0020 1 - 20 0.1 <± 1.2%2) <± 0.6% <± 0.5% < 1.2%2) < 0.4% < 0.3% 200 µL
    926.0050 2.5 - 50 0.25 <± 1.0%2) <± 0.6% <± 0.5% < 0.7%2) < 0.3% < 0.25% 200 µL
    926.0100 5 - 100 0.5 <± 1.0%2) <± 0.6% <± 0.5% < 0.7%2) < 0.3% < 0.2% 200 µL
    926.0200 10 - 200 1.0 <± 1.0%2) <± 0.6% <± 0.4% < 0.6%2) < 0.2% < 0.15% 200 µL
    926.1000 50 - 1000 5.0 <± 0.8%2) <± 0.5% <± 0.4% < 0.4%2) < 0.15% < 0.1% 1000 µL
    Performance measured at 1) 0.5 µL, 2) 10% of nominal volume
      *Detailní informace - http://www.socorex.com