Nízkoprofilové kompaktní dávkovače Acurex™
Digitální lahvové dávkovače
- model 520 dávkování do 10 ml
- model 521 dávkování do 100 ml
Zde si můžete stáhnout kompletní ceník
*Detailní informace - http://www.socorex.com
| Adjustable Volume | ||||
|---|---|---|---|---|
| Volume range mL | Increment, mL | Inaccuracy (Rel. err. %) | Imprecision (CV %) | Cat. No. |
| 0.25 - 2 | 0.05 | <+- 0.7% | < 0.1% | 520.002 |
| 1 - 5 | 0.1 | < +- 0.7% | < 0.1% | 520.005 |
| 1 - 10 | 0.25 | < +- 0.7% | < 0.1% | 520.010 |
| Fixed Volume | ||||
|---|---|---|---|---|
| Volume range mL | Increment, mL | Inaccuracy (Rel. err. %) | Imprecision (CV %) | Cat. No. |
| 0.25 - 2 | 0.05 | < +- 0.7% | < 0.1% | 520.F02 |
| 1 - 5 | 0.1 | < +- 0.7% | < 0.1% | 520.F05 |
| 1 - 10 | 0.25 | < +- 0.7% | < 0.1% | 520.F10 |
| Adjustable Volume | ||||
|---|---|---|---|---|
| Volume range mL | Increment, mL | Inaccuracy (Rel. err. %) | Imprecision (CV %) | Cat. No. |
| 2 - 20 | 0.1 | < +- 0.7% | < 0.1% | 521.020 |
| 10 - 50 | 1 | < +- 0.7% | < 0.1% | 521.050 |
| 10 - 100 | 1 | < +- 0.7% | < 0.1% | 521.100 |
| Fixed Volume | ||||
|---|---|---|---|---|
| Volume range mL | Increment, mL | Inaccuracy (Rel. err. %) | Imprecision (CV %) | Cat. No. |
| 2 - 20 | 0.1 | < +- 0.7% | < 0.1% | 521.F020 |
| 10 - 50 | 1 | < +- 0.7% | < 0.1% | 521.F050 |
| 10 - 100 | 1 | < +- 0.7% | < 0.1% | 521.F100 |
Kalendář akcí
23.5.2012
VI. Frýdlantský ošetřovatelský den
Frýdlant, přednáškový sál frýdlantského kina
23.5.2012
VI. Frýdlantský ošetřovatelský den
Frýdlant, přednáškový sál frýdlantského kina
28. - 30.5.2012
XXX. Mezikrajské dny klinické biochemie Jihočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje
Prachatice - Národní dům
Kontakt
Dialab spol. s r.o.
Nám.Osvoboditelů 1
153 00 Praha 5 - Radotín
tel./fax.: 257 910 255 (260),(263)
mobil.: +420 602 352 488
e-mail: office@dialab.cz
Dialab spol.s r.o.
je členem asociace CZEDMA
