Průmyslové
Průmyslové váhy
se dodávají v provedení:
- SCS - váhy s interní autokalibrací
- a ostatní jsou váhy s externí kalibrací
Všechny modely mají ijako standard výstup RS 232 C
Cejch: 1000 (příplatek)
Takto označené váhy lze používat jako stanovená měřidla - mají cejchuschopné provedení.
Vybrané typy jsou dostupné i v provedení IP65.
| Typ | Obj.č. | Maxim. váživost | Rozlišitelnost | Cejch | Cena v Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| 12000 D SCS | 480 - 9561 | 12100 g | 0,1 g | 1000 | 74400 |
| 18000 D SCS | 480 - 9571 | 18100 g | 0,1 g | 1000 | 82750 |
| 24000 D SCS | 480 - 9572 | 24100 g | 0,1 g | 1000 | 89650 |
| 30000 D SCS | 480 - 9580 | 30100 g | 0,1 g | 1000 | 96300 |
| 30100 DG-FR SCS | 480 - 9852 | 6100g / 30100g | 0,1 g / 1 g | 1000 | 89200 |
| 12000 D-30000G SCS | 480 - 9851 | 12100g/30100g | 0,1 g / 1 g | 1000 | 81700 |
| 20000 G SCS | 480 - 9662 | 20100 g | 1 g | 1000 | 65950 |
| 30000 G SCS | 480 - 9661 | 30100 g | 1 g | 1000 | 69900 |
| 40000 G SCS | 480 - 9670 | 40100 g | 1 g | 1000 | 73500 |
| 60000 G SCS | 480 - 9671 | 62000 g | 1 g | 1000 | 82800 |
| 16100 D | 480 - 9573 | 16100 g | 0,1 g | 1000 | 69800 |
| 30100 G | 480 - 9663 | 30100 g | 1 g | 1000 | 61750 |
| 24520 DG - FR | 480 - 9865 | 5200g / 24100g | 0,1 g / 1 g | 1000 | 65000 |
Kalendář akcí
23.5.2012
VI. Frýdlantský ošetřovatelský den
Frýdlant, přednáškový sál frýdlantského kina
23.5.2012
VI. Frýdlantský ošetřovatelský den
Frýdlant, přednáškový sál frýdlantského kina
28. - 30.5.2012
XXX. Mezikrajské dny klinické biochemie Jihočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje
Prachatice - Národní dům
Kontakt
Dialab spol. s r.o.
Nám.Osvoboditelů 1
153 00 Praha 5 - Radotín
tel./fax.: 257 910 255 (260),(263)
mobil.: +420 602 352 488
e-mail: office@dialab.cz
Dialab spol.s r.o.
je členem asociace CZEDMA
