Předvážky
Předvážky
se dodávají v následujících provedeních:
- XT - přesné váhy s interní autokalibrací
- XB - přesné váhy s externí kalibrací
Všechny modely mají i jako standard výstup RS 232 C
Cejch: 1000 (příplatek)
Takto označené váhy lze používat jako stanovená měřidla - mají cejchuschopné provedení. Řady C , D a G dodáváme také v provedení IP 65.
| Typ | Obj.č. | Maxim. váživost | Rozlišitelnost | Cejch | Cena v Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| XT 320 M | 320-9300-007 | 320 g | 1 mg | 55800 | |
| XT 620 M | 320-9301-007 | 620 g | 1 mg | 60500 | |
| XT 920 M | 320-9303-005 | 920 g | 1 mg | 67500 | |
| XT1220 M | 320-9304-005 | 1220 g | 1 mg | 72200 | |
| XT 620 M - FR | 320-9302-007 | 120 g / 620 g | 1 mg / 10 mg | 58300 | |
| XT 1220 M -FR | 320-9305-005 | 240g /1220g | 1 mg / 10 mg | 62800 | |
| XT 2220 M - DR | 320-9800-005 | 520g / 2220g | 1 mg / 10 mg | 65000 | |
| XB 160 M | 320-9306-003 | 160 g | 1 mg | 1000 | 48950 |
| XB 320 M | 320-9307-003 | 320 g | 1 mg | 1000 | 51100 |
| XB 620 M | 320-9308-003 | 620 g | 1 mg | 1000 | 56500 |
| XB 620 M - FR | 320-9309-003 | 120g / 620g | 1 mg / 10 mg | 1000 | 48900 |
| XT 1200 C | 320-9400-007 | 1200 g | 0,01 g | 1000 | 47800 |
| XT 2200 C | 320-9401-007 | 2200 g | 0,01 g | 1000 | 58300 |
| XT 4200 C | 320-9402-007 | 4200 g | 0,01 g | 1000 | 62800 |
| XT 6200 C | 320-9404-007 | 6200 g | 0,01 g | 1000 | 69700 |
| XT 4200 C - FR | 320-9403-007 | 1200g / 4200g | 0,01g / 0,1g | 1000 | 58300 |
| XT 6200 C - FR | 320-9405-007 | 2200g / 6200g | 0,01g / 0,1g | 1000 | 61800 |
| XB 320 C | 320-9406-003 | 320 g | 0,01 g | 1000 | 37100 |
| XB 620 C | 320-9407-003 | 620 g | 0,01 g | 1000 | 39700 |
| XB 1200 C | 320-9408-003 | 1200 g | 0,01 g | 1000 | 43600 |
| XB 2200 C | 320-9409-003 | 2200 g | 0,01 g | 1000 | 44300 |
| XB 4200 C | 320-9410-003 | 4200 g | 0,01 g | 48900 | |
| XB 4200 C - FR | 320-9411-003 | 1200g / 4200g | 0,01g / 0,1g | 48100 | |
| XT 3200 D | 320-9500-003 | 3200 g | 0,1 g | 1000 | 44000 |
| XT 6200 D | 320-9501-003 | 6200 g | 0,1 g | 1000 | 48950 |
| XT 8200 D | 320-9503-003 | 8200 g | 0,1 g | 1000 | 57100 |
| XT 10200 D | 320-9504-003 | 10200 g | 0,1 g | 1000 | 62900 |
| XT 6200 D - FR | 320-9502-003 | 1600g / 6200g | 0,1 g / 1g | 1000 | 47650 |
| XT 10200 D - FR | 320-9505-003 | 3200g / 10200g | 0,1 g / 1 g | 1000 | 55800 |
| XB 3200 D | 320-9506-003 | 3200 g | 0,1 g | 1000 | 38500 |
| XB 6200 D | 320-9507-003 | 6200 g | 0,1 g | 1000 | 40750 |
| XB 6200 D - FR | 320-9508-003 | 1600g / 6200 g | 0,1 g | 1000 | 38800 |
| XT 10200 G | 320-9600-007 | 10200 g | 1 g | 1000 | 45400 |
| XB 10200 G | 320-9601-003 | 10200 g | 1 g | 1000 | 35000 |
Kalendář akcí
23.5.2012
VI. Frýdlantský ošetřovatelský den
Frýdlant, přednáškový sál frýdlantského kina
23.5.2012
VI. Frýdlantský ošetřovatelský den
Frýdlant, přednáškový sál frýdlantského kina
28. - 30.5.2012
XXX. Mezikrajské dny klinické biochemie Jihočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje
Prachatice - Národní dům
Kontakt
Dialab spol. s r.o.
Nám.Osvoboditelů 1
153 00 Praha 5 - Radotín
tel./fax.: 257 910 255 (260),(263)
mobil.: +420 602 352 488
e-mail: office@dialab.cz
Dialab spol.s r.o.
je členem asociace CZEDMA
