Fotometr DIATRON DTN 410
| Optický systém: | |
|---|---|
| Princip: | Interferenční filtry. |
| Rozsah měření: | 0 - 4.0 Abs |
| Vlnový rozsah: | 340 - 700 nm |
| Filtry: | 340, 405, 420, 505, 550, 620, 670 nm + dvě volné pozice. |
| Nesprávnost: | Lepší než 1,5 % do 1,5 Abs. |
| Linearita: | Do 4 A. |
| Citlivost: | 0,002 A. |
| Zdroj světla: | Halogenová lampa. |
| Způsob měření: | Mono- i bichromatický. |
| Detektor: | Křemíková fotodioda. |
| Termostat: | |
| Princip: | Peltieruv článek |
| Rozsah temperace: | Možnost kroku po 1°C v rozsahu 23 - 40°C. |
| Display: | LCD, 4 x 20 znaku. |
| Tiskárna: | |
| Typ: | Termotiskárna |
| Rychlost tisku: | 40 bodu za sekundu. 24 znaků na řádek |
| Papír: | Termocitlivý o šíři 80 mm. |
| Program: | Možnost vypnutí, volba intenzity tisku. |
| Kalkulační módy: | Absorbance. |
| Koncentrace - Endpoint s faktorem a standardem, kinetika s faktorem a standardem, diferenciální mód že standardem a faktorem, fixní čas s faktorem a standardem, multistandard. | |
| Koagulace | |
| Programy: | 123 testů. |
| Inkubační čas: | Volitelný od 1 do 999 sekund. |
| Měřící čas: | Volitelný od 1 do 999 sekund. |
| Počet časových kroků: | Volitelný od 2 do 20. |
| Paměť | 32 KB. |
| Komunikace: | 1 x RS 232 interface. |
| Elekt.podmínky: | 115 VAC, 50/60 Hz, 70 VA. |
| Rozměry: | 387 x 337 x 150 mm (š x d x v). |
| Hmotnost: | 9,5 kg. |
| Kyvety: | Makro, mikro a průtoková kyveta.(průtok objem od 18 ul |
| Nasávání: | Pomocí peristaltické pumpy s dávkou od 100 ul do 500 ul. |
Kalendář akcí
23.5.2012
VI. Frýdlantský ošetřovatelský den
Frýdlant, přednáškový sál frýdlantského kina
23.5.2012
VI. Frýdlantský ošetřovatelský den
Frýdlant, přednáškový sál frýdlantského kina
28. - 30.5.2012
XXX. Mezikrajské dny klinické biochemie Jihočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje
Prachatice - Národní dům
Kontakt
Dialab spol. s r.o.
Nám.Osvoboditelů 1
153 00 Praha 5 - Radotín
tel./fax.: 257 910 255 (260),(263)
mobil.: +420 602 352 488
e-mail: office@dialab.cz
Dialab spol.s r.o.
je členem asociace CZEDMA
