Koagulační činidla
PROTROMBINOVÝ ČAS (PT, QUICK)
| Kat.číslo | Produkt | Velikost balení |
|---|
Extrakt z králičích mozků, lyofilizovaný, směs s chloridem vápenatým
Stabilita po rozpuštění: 7 dnů při teplotě 2-8 °C. Hodnota ISI se liší v uvedeném rozmezí podle jednotlivých šarží.
| T955221 | Tromboplastin-S | 10x4 ml |
| T955251 | Tromboplastin-S | 10x10 ml |
Typické normální hodnoty: 12-14,5 sekund (tj. 70-120 % Akt.), ISI = 1,0-1,2
Tromboplastin a chlorid vápenatý jsou v kitu separátně - vhodné pro stanovení koagulačních faktorů.
| C04120 | Tromboplastin-S-Liquid | 5x8 ml |
Typické normální hodnoty: 12-14,5 sekund (tj. 70-120 % Akt.), ISI = 1,0-1,20. Hodnota ISI se liší v uvedeném rozmezí podle jednotlivých šarží.
AKTIVOVANÝ PARCIÁLNÍ PROTROMBINOVÝ ČAS (APTT)
Aktivátor: křemičitan hořečnatohlinitý pro optimální citlivost pro heparin a koagulační faktory, extrakt z králičího mozku
Stabilita po otevření: 30 dnů při teplotě 2-8 °C
| T955320 | APTT-P | 10x4 ml |
| T955350 | APTT-P | 10x10 ml |
| T955355 | Chlorid vápenatý 0,025 M | 10x10 ml |
Typické normální hodnoty: 28-34 sekund
| T955120 | APTT-SMA | 10x4 ml |
| T955150 | APTT-SMA | 10x10 ml |
| T955355 | Chlorid vápenatý 0,025 M | 10x10 ml |
Typické normální hodnoty: 30-37 sekund
TROMBINOVÝ ČAS (TT)
Hovězí trombin, lyofilizovaný, přibližně 10 NIH U/ml
Stabilita po rekonstituci: 8 hodin při laboratorní teplotě
| T955560 | Hovězí trombin 10 NIH U/ml | 10x2 ml |
REPTILÁZOVÝ ČAS (VENOM TIME, BAT)
Enzym z hadího jedu Bothrops atrox lyofilizovaný, Výhodou stanovení reptilázového času je, že není ovlivněno heparinem. Stabilita po rekonstituci: 8 hodin při laboratorní teplotě
| T955570 | Venom Time reagent | 10x1 ml |
| T955571 | FDP Collection tubes | 30 ks |
zkumavky pro stanovení reptilázového času, obsahují extrakt hadího jedu Bothrops atrox
LUPUS ANTIKOAGULANS
| T955153 | Lupus antikoagulant | 10x4 ml |
| T955154 | Lupus antikoagulant | 3x4 ml |
| T985113 | Lupus antikoagulant Positivní kontrola | 6x1 ml |
PROTEIN C (KOAGULAČNĚ)
pro kvantitativní stanovení aktivity proteinu C
| T954133 | Protein C (koagulačně) | set |
| Aktivátor proteinu C | 3x1,5 ml | |
| Plazma deficitní na protein C | 3x1,5 ml | |
| Kontrolní plazma protein C | 3x0,5 ml | |
| Koncentrát pufru | 3x5 ml |
PROTEIN S (KOAGULAČNĚ)
pro kvantitativní stanovení aktivity proteinu S
| T984345 | Protein S (koagulačně) | set |
| Aktivátor proteinu C | 4x1 ml | |
| Plazma deficitní na protein S | 4x1 ml | |
| Koncentrát pufru (10x) | 4x2,5 ml |
APC (KOAGULAČNĚ)
pro stanovení citlivosti aktivovaného proteinu C (APC) v lidské plazmě koagulačně
| T995510 | APC | set |
| APTT-P | 2x4 ml | |
| Chlorid vápenatý (0,025M) | 1x10 ml | |
| APC reagent | 2x2 ml | |
| Faktor V deficitní plazma | 2x4 m | |
| T995463 | APC kontrola normál | 5x0,5 ml |
| T995462 | APC kontrola abnormál | 5x0,5 ml |
FIBRINOGEN (FIB)
pro kvantitativní stanovení fibrinogenu v lidské plazmě podle Clausse , Linearita: 0,4-7,0 g/l.
| T955500 | Fibrinogen (10 ml) | set |
| hovězí trombin 100 NIH U/ml | 5x2 ml | |
| imidazolový pufr | 1x135 ml | |
| normální kontrolní plazma | 3x1 ml | |
| abnormální kontrolní plazma | 1x1 ml | |
| kaolinová suspenze | 1x10 ml | |
| T955550 | Fibrinogen (30 ml) | set |
| hovězí trombin 100 NIH U/ml | 6x5 ml | |
| imidazolový pufr | 2x135 ml | |
| normální kontrolní plazma | 3x1 ml | |
| abnormální kontrolní plazma | 1x1 ml | |
| kaolinová suspenze | 3x10 ml |
Jednotlivé komponenty setu:
| T955502 | Hovězí trombin 100 NIH U/ml | 10x2 ml |
Hovězí trombin přibližně 100 NIH U/ml, lyofilizát. Stabilita po rekonstituci: 5 dnů při 2-8 °C
| T955555 | Hovězí trombin 100 NIH U/ml | 10x5 ml |
Hovězí trombin přibližně 100 NIH U/ml, lyofilizát. Stabilita po rekonstituci: 5 dnů při 2-8 °C
| T955504 | Imidazolový pufr (FIB) | 2x135 ml |
Jako diluent při stanovení fibrinogenu, kapalný, pH = 7,4. Stabilita: viz. datum exspirace
| 050-931 | Kaolinová suspenze | 1x50 ml |
Pro rozpuštění hovězího trombinu 100 NIH U/ml, kapalné, koncentrace: 1,5 mg/ml. Stabilita: viz. datum exspirace
FIBRINOGEN (FIB) - Liquid
pro kvantitativní stanovení fibrinogenu v lidské plazmě podle Clausse, Linearita: 0,7-7,0 g/l.
| T995503 | Fibrinogen - Liquid | 2x2ml |
hovězí trombin
KONTROLNÍ KOAGULAČNÍ PLAZMY
lidské plazmy, lyofilizované, bez přítomnosti HIV a HBsAg. Stabilita po rekonstituci: 8 hodin
| T955100 | Normální kontrol. plazma | 10x1 ml |
jako normální kontrola PT, APTT a stanovení fibrinogenu
| T955101 | Abnormální kontrol. plazma 1 | 10x1 ml |
jako abnormální kontrola PT, APTT a stanovení fibrinogenu
| T955102 | Abnormální kontrol. plazma 2 | 10x1 ml |
jako vysoká abnormální kontrola PT, APTT a stanovení fibrinogenu
| T984112 | Protein C kontrola normál | 10x1 ml |
REFERENČNÍ KOAGULAČNÍ PLAZMY
kalibrační lidské plazmy, lyofilizované, bez přítomnosti HIV a HBsAg. Stabilita po rekonstituci: 8 hodin
| T955105 | Normální referenční plazma | 10x1 ml |
všechny hodnoty v rozsahu 80-120 % normálu
| T955106 | Abnormální referenční plazma | 10x1 ml |
všechny hodnoty v rozsahu 30-60 % normálu
Referenční hodnoty pro PT, APTT, Fibrinogen, Faktor II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, Fletcherův a vWF faktor, AT III, Plasminogen, Ristocetin ko-faktor, Protein C, Protein S, alfa-2-antiplastin
DEFICITNÍ PLAZMY
lidské (immundepleted) plazmy, lyofilizované, bez přítomnosti HIV a HBsAg. Stabilita po rekonstituci: 8 hodin
| T994702 | Deficient Plasma F II | 10x1 ml |
| T994705 | Deficient Plasma F V | 10x1 ml |
| T994707 | Deficient Plasma F VII | 10x1 ml |
| T994708 | Deficient Plasma F VIII | 10x1 ml |
| T994709 | Deficient Plasma F IX | 10x1 ml |
| T994710 | Deficient Plasma F X | 10x1 ml |
| T994711 | Deficient Plasma F XI | 10x1 ml |
| T994712 | Deficient Plasma F XII | 10x1 ml |
| T994723 | Deficient Plasma Protein C | 10x0,5 ml |
| T994815 | Deficient Plasma Protein S | 10x0,5 ml |
| T995014 | Deficient Plasma von Will. | 10x1 ml |
| T995013 | Deficient Plasma Fletcher | 10x1 ml |
SOUPRAVY PRO CHROMOGENNÍ STANOVENÍ
Sety pro fotometrické stanovení při 405 nm (kinetické a Endpoint metody)
| T954131 | Chrom. Protein C - pro stanovení aktivity proteinu C v plazmě | set |
| Protilátka proti proteinu C | 3x1 ml | |
| Aktivátor | 3x4 ml | |
| Protein C substrát | 3x4 ml | |
| Aditiva substrátu | 3x1 ml | |
| T954132 | Chrom. AT III - pro stanovení aktivity antitrombinu lll v plazmě | set |
| Trombin reagent 25 nkat | 4x2 ml | |
| Trombin substrát | 4x2 ml | |
| Diluční pufr koncentrovaný | 4x5 ml | |
| T954134 | Chrom. Plasminogen SK - pro stanovení aktivity plasminogenu pomocí streptokinázy v plazmě | set |
| Streptokináza 10 000 IU | 4x2 ml | |
| Plasmin substrát | 4x2 ml | |
| Diluční pufr koncentrovaný | 4x5 ml | |
| T954149 | Chrom. Heparin (Xa) - pro stanovení heparinu inhibicí faktorem Xa v plazmě | set |
| Faktor Xa 20 nkat | 4x2 ml | |
| AT III | 4x2 ml | |
| Faktor Xa substrát | 4x5 ml | |
| T954173 | Chrom. Heparin (anti-IIa) - pro stanovení heparinu inhibicí faktorem IIa v plazmě | set |
| Trombin reagent 25 nkat /ml | 4x2 ml | |
| AT III | 4x2 ml | |
| Trombin substrát | 4x5 ml | |
| T954188 | Chrom. Faktor VIII:C - pro stanovení aktivity faktoru VIII v plazmě | set |
| Faktor IXa 0,15 U/ml | 3x1 ml | |
| Faktor X 0,9 U/ml | 3x2 ml | |
| Faktor Xa substrát | 3x2 ml | |
| Diluční pufr koncentrovaný | 3x5 ml | |
| T984318 | Chrom. AT III (anti- Xa) - pro stanovení aktivity antitrombinu III v plazmě | set |
| Faktor Xa reagent | 4x3 ml | |
| Faktor Xa substrát | 4x3 ml | |
| Diluční pufr koncentrovaný | 4x5 ml | |
| T954270 | Chrom. alfa-2-antiplasmin - pro stanovení aktivity alfa-2-antiplasminu inhibicí plasminem | set |
| Plasmin reagent | 3x2 ml | |
| Plasmin pufr | 3x2 ml | |
| Plasmin substrát | 3x2 ml | |
| Diluční pufr koncentrovaný | 3x5 ml |
D-DIMER - KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ
Set pro kvantitativní stanovení D-dimérů v plazmě na přístroji DIMEX
| T9896000 | D-dimer Dimex Kalibrační set | set na 135 testů |
| Latexové činidlo | 1x13,5 ml | |
| Reakční pufr | 1x22 ml | |
| Fyziologický roztok | 1x8 ml | |
| Kalibrátor DD-0 (0 ng/dl) | 1x1 ml | |
| Kalibrátor DD-1 (3200 ng/dl) | 1x1 ml | |
| T9896001 | D-dimer Dimex | set na 270 testů |
| Latexové činidlo | 2x13,5 ml | |
| Reakční pufr | 2x22 ml |
Jednotlivé komponenty
| T9895003 | Fyziologický roztok | 5x8 ml |
| T9895004 | Kalibrátor DD-0 (0 ng/dl) | 5x1 ml |
| T9895005 | Kalibrátor DD-1 (3200 ng/dl) | 5x1 ml |
| T9895008 | Kontrola DD-nízká | 5x1 ml |
| T989509 | Kontrola DD-vysoká | 5x1 ml |
Set pro kvantitativní stanovení D-dimérů v plazmě pouze na přístroji TEChrom IV Plus
| T9897000 | D-dimer Kalibrační set | set na 135 testů |
| Latexové činidlo | 1x13,5 ml | |
| Reakční pufr | 1x22 ml | |
| Fyziologický roztok | 1x8 ml | |
| Kalibrátor DD-0 (0 ng/dl) | 1x1 ml | |
| Kalibrátor DD-1 (3200 ng/dl) | 1x1 ml | |
| T9897001 | D-dimer set | set na 270 testů |
| Latexové činidlo | 2x13,5 ml | |
| Reakční pufr | 2x22 ml |
Jednotlivé komponenty: viz. jednotlivé komponenty pro vyšetření na přístroji DIMEX
Kvantitativní stanovení D-dimerů v plazmě na analyzátoru HITACHI
Set pro kvantitativní stanovení D-dimérů v plazmě na analyzátoru HITACHI
| T9897500 | D-dimer set | set na 135 testů |
| Latexové činidlo | 1x13,5 ml | |
| Reakční pufr | 1x22 ml | |
| Fyziologický roztok | 1x1 ml | |
| Kalibrátor DD-0 (0 ng/dl) | 1x1 ml | |
| Kalibrátor DD-1 (3200 ng/dl) | 1x1 ml |
Jednotlivé komponenty: viz. jednotlivé komponenty pro vyšetření na přístroji DIMEX
D-dimer - semikvantitativní stanovení
Set pro semikvantitativní stanovení D-dimérů latex-aglutinační metodou v plazmě
| T9515707 | D-dimer latex-aglutinační set | set na 80 testů |
| Latexové činidlo | 1x1,7 ml | |
| Reakční pufr | 2x8 ml | |
| Kontrolní plazma pozitivní | 1x0,2 ml | |
| Kontrolní plazma negativní | 1x0,2 ml | |
| Testovací kartičky | 14 ks | |
| Míchací tyčinky | 50 ks |
Jednotlivé komponenty:
| T9515709 | Latexové činidlo | 5x1,7 ml |
| T9515708 | Kontrolní plazma pozitivní | 5x0,2 ml |
| T9515710 | Kontrolní plazma negativní | 5x0,2 ml |
| T9515712 | Reakční pufr | 5x8 ml |
| T9515711 | Testovací kartičky | 10x16 ks |
Agregační induktory
Set pro agregační vyšetření
| 101580 | BETA / Pack (ADP.Kolagen,Ristocetin) | 30 testů |
| 101310 | PAR / Pack (Kolagen, Epinefrin) | 30 testů |
Jednotlivé komponenty:
| 101312 | ADP | 30 testů |
| 101297 | Kyselina arachidonová | 30 testů |
| 101562 | Kolagen | 30 testů |
| 101311 | Epinefrin (Adrenalin) | 30 testů |
| 100970 | AggRecetin (Ristocetin) | 30 testů |
vW Faktor (Ristocetinový kofaktor)
| 103025 | vW Faktor set | 20 testů |
Jednotlivé komponenty:
| 101270 | vW Faktor - Kontrolní plasma abnorm. | 3 x 0,5 ml |
| 101269 | vW Faktor - Kontrolní plasma norm. | 3 x 0,5 ml |
| 101258 | Lyofilizované trombocyty | 1 x 10 ml |
| 101595 | Lyofilizované trombocyty | 3 x 4 ml |
| 100970 | AggRecetin (Ristocetin) | 30 testů |
| 100991 | Tris pufr | 473 ml |
Kalendář akcí
23.5.2012
VI. Frýdlantský ošetřovatelský den
Frýdlant, přednáškový sál frýdlantského kina
23.5.2012
VI. Frýdlantský ošetřovatelský den
Frýdlant, přednáškový sál frýdlantského kina
28. - 30.5.2012
XXX. Mezikrajské dny klinické biochemie Jihočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje
Prachatice - Národní dům
Kontakt
Dialab spol. s r.o.
Nám.Osvoboditelů 1
153 00 Praha 5 - Radotín
tel./fax.: 257 910 255 (260),(263)
mobil.: +420 602 352 488
e-mail: office@dialab.cz
Dialab spol.s r.o.
je členem asociace CZEDMA
