Zkumavky pro koagulaci
STANDARDNÍ ZKUMAVKY pro nesrážlivou krev pro koagulace s Na CITRÁTEM
| Kat. číslo | Nom.objem v ml | Plnicí objem v ml | Barva víčka | Barva kroužku | Velikost zkumavky | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 454320 | 1 | 0,9 | svět.modrá | bílá | 13x75 | S Na citrátem 3,2 % (pediatrie) |
| 454321 | 2 | 1,8 | svět.modrá | bílá | 13x75 | S Na citrátem 3,2 % (pediatrie) |
| 454325 | 3 | 2,7 | svět.modrá | černá | 13x75 | S Na citrátem 3,2 % |
| 454327 | 3,5 | 3,15 | svět.modrá | černá | 13x75 | S Na citrátem 3,2 % |
| 454328 | 4 | 3,6 | svět.modrá | černá | 13x75 | S Na citrátem 3,2 % |
| 454330 | 5 | 4,5 | svět.modrá | černá | 13x75 | S Na citrátem 3,2 % |
| 454381 | 2 | 1,8 | svět.modrá | bílá | 13x75 | S Na citrátem 3,8 % (pediatrie) |
| 454385 | 3 | 2,7 | svět.modrá | černá | 13x75 | S Na citrátem 3,8 % |
| 454387 | 3,5 | 3,15 | svět.modrá | černá | 13x75 | S Na citrátem 3,8 % |
| 454389 | 4,5 | 4,1 | svět.modrá | černá | 13x75 | S Na citrátem 3,8 % |
| 454390 | 5 | 4,5 | svět.modrá | černá | 13x75 | S Na citrátem 3,8 % |
| 456323 | 5 | 4,5 | svět.modrá | černá | 13x100 | S Na citrátem 3,2 % |
| 456383 | 5 | 4,5 | svět.modrá | černá | 13x100 | S Na citrátem 3,8 % |
| 455320 | 5 | 4,5 | svět.modrá | černá | 16x100 | S Na citrátem 3,2 % |
| 455322 | 9 | 8,1 | svět.modrá | černá | 16x100 | S Na citrátem 3,2 % |
| 455381 | 7 | 6,3 | svět.modrá | černá | 16x100 | S Na citrátem 3,8 % |
| 455382 | 9 | 8,1 | svět.modrá | černá | 16x100 | S Na citrátem 3,8 % |
ZKUMAVKY pro nesrážlivou krev pro koagulace s Na CITRÁTEM (stahovací, bez bajonetového uzávěru)
| Kat. číslo | Nom.objem v ml | Plnicí objem v ml | Barva víčka | Barva kroužku | Velikost zkumavky | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 454322 | 2 | 1,8 | svět.modrá | bílá | 13x75 | S Na citrátem 3,2 % |
| 454323 | 2 | 1,8 | svět.modrá | bílá | 13x75 | S Na citrátem 3,2 % (pediatrie) |
| 454324 | 3 | 2,7 | svět.modrá | černá | 13x75 | S Na citrátem 3,2 % |
| 454326 | 4 | 3,15 | svět.modrá | černá | 13x75 | S Na citrátem 3,2 % |
| 454331 | 3,5 | 3,15 | svět.modrá | bílá | 13x75 | S Na citrátem 3,2 % |
| 454332 | 3,5 | 3,15 | svět.modrá | černá | 13x75 | S Na citrátem 3,2 % |
| 454350 | 3 | 2,7 | svět.modrá | bílá | 13x75 | S Na citrátem 3,2 % |
| 454382 | 2 | 1,8 | svět.modrá | bílá | 13x75 | S Na citrátem 3,8 % (pediatrie) |
| 454386 | 4 | 3,6 | svět.modrá | černá | 13x75 | S Na citrátem 3,8 % (pediatrie) |
| 454385 | 3,5 | 3,15 | svět.modrá | černá | 13x75 | S Na citrátem 3,8 % |

Návod pro použití vakuového odběrového systému
Katalog Vacuette - anglická verze
Kalendář akcí
23.5.2012
VI. Frýdlantský ošetřovatelský den
Frýdlant, přednáškový sál frýdlantského kina
23.5.2012
VI. Frýdlantský ošetřovatelský den
Frýdlant, přednáškový sál frýdlantského kina
28. - 30.5.2012
XXX. Mezikrajské dny klinické biochemie Jihočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje
Prachatice - Národní dům
Kontakt
Dialab spol. s r.o.
Nám.Osvoboditelů 1
153 00 Praha 5 - Radotín
tel./fax.: 257 910 255 (260),(263)
mobil.: +420 602 352 488
e-mail: office@dialab.cz
Dialab spol.s r.o.
je členem asociace CZEDMA
